| KPIX の Windows Media Server クライアントアクセスログ | ||
|---|---|---|
| Date | ログファイル | アクセス数 |
| 2002-10-11 01:46:54 | NetShow.021011000.log | 1 |
| 2002-10-11 15:00:00 | NetShow.021012000.log | 19 |
| 2002-10-12 15:00:02 | NetShow.021013000.log | 1 |
| 2002-10-13 15:00:01 | NetShow.021014000.log | 0 |
| 2002-10-14 15:00:00 | NetShow.021015000.log | 4 |
| 2002-10-15 15:00:02 | NetShow.021016000.log | 1 |
| 2002-10-16 15:00:01 | NetShow.021017000.log | 0 |
| 2002-10-17 15:00:00 | NetShow.021018000.log | 0 |
| 学内用 Windows Media Server クライアントアクセスログ | ||
| Date | ログファイル | アクセス数 |
| 2002-10-15 15:00:02 | NetShow.021016000.log | 1 |
| 2002-10-16 15:00:01 | NetShow.021017000.log | 0 |
| 2002-10-17 15:00:00 | NetShow.021018000.log | 3 |
(c)2002 KUT Kikuchi-Lab Kokutai-HP Team